Letztes Spiel
3. Liga 09/10 | 27. Spieltag
Sa. 06.03.2010, 14:00 Uhr
Sa. 06.03.2010, 14:00 Uhr
3 :
3
FC Ingolstadt 04
Eintracht Braunschweig
Tabelle
| Verein | S | P | |
| 1 | VfL Osnabrück | 26 | 45 |
| 2 | FC Heidenheim | 26 | 44 |
| 3 | FC Ingolstadt 04 | 25 | 41 |
| 4 | Kickers Offenbach | 26 | 41 |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 25 | 41 |
| 6 | SV Sandhausen | 25 | 37 |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 24 | 35 |
| 8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 25 | 35 |
| 9 | SSV Jahn Regensburg | 23 | 34 |
| 10 | FC Carl Zeiss Jena | 24 | 34 |
| 11 | SV Wacker Burghausen | 24 | 33 |
| 12 | FC Bayern München II | 23 | 32 |
| 13 | Werder Bremen II | 23 | 31 |
| 14 | SpVgg Unterhaching | 25 | 31 |
| 15 | Dynamo Dresden | 24 | 30 |
| 16 | Borussia Dortmund II | 24 | 29 |
| 17 | VfB Stuttgart II | 24 | 27 |
| 18 | SV Wehen Wiesbaden | 25 | 26 |
| 19 | Holstein Kiel | 24 | 25 |
| 20 | Wuppertaler SV Borussia | 23 | 25 |

