Nächstes Spiel
Tabelle
| Verein | S | P | |
| 1 | SV Sandhausen | 1 | 3 |
| 2 | FC Hansa Rostock | 1 | 3 |
| 3 | VfB Stuttgart II | 1 | 3 |
| 4 | Kickers Offenbach | 1 | 3 |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 3 |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 3 | |
| 7 | SSV Jahn Regensburg | 1 | 3 |
| SV Babelsberg 03 | 1 | 3 | |
| SV Wehen Wiesbaden | 1 | 3 | |
| 10 | Rot-Weiss Ahlen | 1 | 1 |
| TuS Koblenz | 1 | 1 | |
| 12 | FC Heidenheim | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | 1 | 0 | |
| 14 | SpVgg Unterhaching | 1 | 0 |
| FC Bayern München II | 1 | 0 | |
| Werder Bremen II | 1 | 0 | |
| 17 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 0 |
| 18 | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 |
| 19 | SV Wacker Burghausen | 1 | 0 |
| 20 | VfR Aalen | 1 | 0 |
Letztes Spiel
Termine
[31.07.2010 14:00 Uhr]1. FC Saarbrücken – Eintracht Braunschweig
[03.08.2010 19:00 Uhr]Eintracht Braunschweig – SV Sandhausen
[07.08.2010 14:00 Uhr]Bayern München II – Eintracht Braunschweig
[07.08.2010 14:00 Uhr]FC Oberneuland - Eintracht Braunschweig U23
[07.08.2010 14:00 Uhr]FC Oberneuland - Eintracht Braunschweig U23




